| Dimensjoner | I/A |
|---|---|
| Byggtre | 11X036, 11X048, 23X036, 23X048, 30X048, 36X048, 36X068, 36X073, 48X048, 48X068, 48X073, 73X073 |
| Treslag | G-F |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |
| Enhet | LM |
Relaterte produkter
Byggtre
Byggtre
Byggtre
Byggtre
Byggtre
| Dimensjoner | I/A |
|---|---|
| Byggtre | 11X036, 11X048, 23X036, 23X048, 30X048, 36X048, 36X068, 36X073, 48X048, 48X068, 48X073, 73X073 |
| Treslag | G-F |
| Overflatebehandling | Ubehandlet |
| Enhet | LM |
Byggtre
Byggtre
Byggtre
Byggtre
Byggtre